現在販売中の製品は旧札(現行のお札)と新札(2024年発行)の両方に対応済です
K592 チャージ機(発行入金機) | K592-10 | ||
---|---|---|---|
寸法(mm)※架台含 | 450(W)x380(D)x1300(H) | ||
重量※架台含 | 約65kg | ||
ICカードR/W | 適応カードサイズ(mm) | 横54×縦85.5×厚み0.76 (JIS X 6301準拠) | |
RF通信特性 | FeliCa、Mifare | ||
発行カード収納枚数 | 最大200枚 | ||
カード回収枚数 | 最大100枚 | ||
循環式ビルバリ | 受入金種 | 1000円/2000円/5000円/10000円紙幣 | |
高額紙幣収納枚数 | 最大200枚(金種混合) | ||
払出金種 | 1000円紙幣(最大400枚収納) | ||
プリンタ | 印字方法 | 感熱ドットライン方式 | |
ロール紙 | 最大外径Φ83mm 紙幅58mm 長さ80m | ||
タッチパネルLCD | LCD | 10.4インチカラーTFT | |
タッチパネル | 抵抗膜方式 抗菌フィルム付き | ||
ボイス機能 | 音声ガイドオペレーション | ||
警報ブザー | 電源断及び、こじ開け検知 | ||
電源 | AC100V 50/60Hz | ||
LAN | オプション | ||
設置条件 | 屋内 |
K582 精算機 | K582-10 | ||
---|---|---|---|
寸法(mm)※架台含 | 450(W)x380(D)x1300(H) | ||
重量※架台含 | 約80kg | ||
ICカードR/W | 適応カードサイズ(mm) | 横54×縦85.5×厚み0.76 (JIS X 6301準拠) | |
RF通信特性 | FeliCa、Mifare | ||
カード回収枚数 | 最大200枚 | ||
精算金収納枚数 | 紙幣払出機 | 1000円紙幣(最大600枚)流通紙幣 | |
硬貨払出機 | 100円硬貨(最大1000枚) /10円硬貨(最大1000枚) | ||
プリンタ | 印字方法 | 感熱ドットライン方式 | |
ロール紙 | 最大外径Φ83mm 紙幅58mm 長さ80m | ||
タッチパネルLCD | LCD | 10.4インチカラーTFT | |
タッチパネル | 抵抗膜方式 抗菌フィルム付き | ||
ボイス機能 | 音声ガイドオペレーション | ||
警報ブザー | 電源断及び、こじ開け検知 | ||
電源 | AC100V 50/60Hz | ||
LAN | オプション | ||
設置条件 | 屋内 |
・病院 ・ホテル ・スーパー ・ドラッグストア
・その他ハウスマネーシステム利用施設
※メールは24時間受付
〒409-3845 山梨県中央市山之神2961-1
協南精機株式会社