現在販売中の製品は旧札(現行のお札)と新札(2024年発行)の両方に対応済です
本体寸法(mm) | 600(W)x300(D)x1500(H) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
本体重量 | 100kg | 110kg | 120kg | 105kg | ||
券種数 | 【6券種】 | 【12券種】 ※オプション 6コラム増設 1コラム70枚 | 【18券種】 ※オプション 6コラムx2増設 1コラム70枚 | 【12券種(特殊)】 ※オプション ロング6コラム増設 1コラム140枚 | ||
使用金種 | 1000円紙幣 ※標準 500円・100円・50円・10円 ※標準 10000円紙幣・5000円紙幣 ※オプション | |||||
紙幣受入部 BV | 収納枚数200枚(4金種混載) | |||||
紙幣 ※オプション | 払出金種 | 1000円紙幣 | ||||
払出速度 | 約3秒 | |||||
リジェクト 方式 | ローラー送りによる一括リジェクト | |||||
紙幣収納枚数 | 約600枚(流通紙幣) | |||||
リジェクト BOX容量 | 約50枚(流通紙幣) | |||||
ニア エンプティ | 約30枚(流通紙幣) | |||||
硬貨 | 釣銭保留枚数 | 500円硬貨/約65枚 100円硬貨/約76枚 50円硬貨/約79枚 10円硬貨/約90枚 | ||||
SUBチューブ | 100円硬貨/約85枚or10円硬貨/約94枚(設定可) | |||||
硬貨払出部 コインホッパー ※オプション | 100円硬貨(約1000枚)・10円硬貨(約1000枚) | |||||
プリンター ※標準 | 感熱ラインドット方式 | |||||
表示部 | ランプ付ボタン:販売中(緑)/売り切れ(赤) | |||||
ボイス機能(オプション)【2019年11月販売分から対応】 | 「領収書が必要な方は領収書ボタンを押してください」 …アナウンスは1回のみ 「紙幣をお取りください」 …紙幣を取るまでアナウンスが流れます 「おつりをお取りください」…アナウンスは1回のみ | |||||
電源 | AC100V 50/60Hz | |||||
消費電力 | 待機時約16W ※オプション増設時最大32W 動作時約40W以下 ※オプション増設時最大70W以下 | |||||
設置条件 | 屋内 |
※転倒防止板についてはオプションとなります。
※メールは24時間受付
〒409-3845 山梨県中央市山之神2961-1
協南精機株式会社