現在販売中の製品は旧札と新札(2024年発行)の両方に対応済です
| K521 Wi-Fiパスコード発券機 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外形寸法(mm) | 本体 | 190mm(W)×280mm(D)×400mm(H) | ||||
| 架台付き(オプション) | 190mm(W)×280mm(D)×1103mm(H) | |||||
| 架台底板(オプション) | 340mm(W)x380mm(D) | |||||
| 重量 | 本体 | 約12kg | ||||
| 架台(オプション) | 約12kg | |||||
| 表示部 | 状態表示 | 7SEG-LED赤(4ケタ) | ||||
| 表示内容 | 販売度数、エラー表示、売上データ表示他 | |||||
| カードR/W | 搬送式磁気カードリーダライタ | |||||
| USBメモリ | USBメモリ内にパスコードファイル、印字メモデータ等を保存して使用 ※Windows7以降で作成したファイルのみ対応。Mac OS, Linux OSは未対応 | |||||
| プリンタ | 印字方法 | 感熱ラインドット方式 | ||||
| ロール紙 | 最大外形 Φ83mm 紙幅58mm 長さ80m(パスコード 約800枚分) | |||||
| 印字内容 | パスコード、集計印字、設定印字、パスコード発券履歴印字 | |||||
| ボタン | ボタン数 | 2箇所 | ||||
| 消費電力 | 待機時:約8W / 動作時:約28W(参考) | |||||
| 電源 | AC100V 50/60Hz | |||||
| 設置条件 | 屋内 | |||||
カード販売機で購入したテレビカード等を、そのままパスコード発券機で利用でき、Wi-Fiのワンタイムコードが印字されたレシートを購入できる
※詳細については左記までお問い合わせください
※メールは24時間受付
〒409-3845  山梨県中央市山之神2961-1
           協南精機株式会社