現在販売中の製品は旧札(現行のお札)と新札(2024年発行)の両方に対応済です
仕様区分 | ロースペック | ミドル | ミドル スペックB | ハイスペック | ||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | C2 | C2M | C2B | C2MB | ||
使用金種 | 紙幣 | 紙幣 硬貨 | 紙幣 1000円/ 2000円/5000円/10000円 | 紙幣 硬貨 | ||
本体寸法(mm)(架台含む) | 400(W)x300(D)x1500(H) | |||||
底板寸法 | 550(W)x600(D) | |||||
本体重量(架台含む) | 約46kg | 約48kg | 約53kg | 約55kg | ||
架台(標準) | 約10kg | |||||
底板(標準) | 約10kg | |||||
カード払出 | カード払出機 | 2券種 | ||||
オプション | 3〜6券種追加搭載可能 | |||||
カード搭載枚数 | 300枚(ICカード約100枚) | |||||
カードサイズ | 54x85.6 カード厚0.20〜0.26 | |||||
カードサイズ 変更オプション(mm) | カード厚変更機構付ディスペンサー (一部紙カード対応可)※1 | |||||
脱着方式 | ワンタッチ脱着(券種追加時、自動認識) | |||||
販売価格設定 | 1000円〜 | 10円〜 | 1000円〜 | 10円〜 | ||
紙幣受入 | 受入金種 | 1000円紙幣 | 1000円紙幣/2000円紙幣/5000円紙幣/10000円紙幣※2 | |||
受入収納枚数 | 約200枚(新券) | |||||
収納状態 | 1000円紙幣 | 1000円紙幣/2000円紙幣/5000円紙幣/10000円紙幣混合収納 | ||||
エスクロ機能 | 簡易エスクロ対応(現物1枚エスクロ) | |||||
脱着方式 | コネクターによる脱着 | |||||
硬貨受入/ 払出 | 受入硬貨 | --- | 500円/100円/50円/10円硬貨 | --- | 500円/100円/50円/10円硬貨 | |
釣銭保留枚数 | --- | 500円硬貨 | --- | 500円硬貨 | ||
SUBチューブ | --- | 100円硬貨 | --- | 100円硬貨 | ||
脱着方式 | --- | コネクターによる脱着 | --- | コネクターによる脱着 | ||
紙幣払出 | 払出金種 | --- | 1000円紙幣 | |||
紙幣分離方式 | --- | ローラーフリクション方式 | ||||
払出速度 | --- | 3秒(10枚一括払出時) | ||||
リジェクト方式 | --- | ローラー送り一括リジェクト | ||||
紙幣収納枚数 | --- | 約600枚(流通紙幣) | ||||
リジェクトBOX 容量 | --- | 約50枚(流通紙幣) | ||||
ニアエンプティ | --- | 約30枚(流通紙幣) | ||||
紙幣払出方向 | --- | 長手表裏4方向 | ||||
脱着方式 | --- | コネクターによる脱着 | ||||
プリンター | 印字方法 | 感熱ラインドット方式 | ||||
印字幅 | 58mm | |||||
ロール紙 | 最大外径50mm ロール紙長さ28m(領収書 約300枚分) | |||||
印字内容 | 領収書発行(領収書発行ボタン)・ メンテナンスモード各種印字(売上・入出金記録他) | |||||
表示部 | LEDランプ | 釣り切れLED(赤)・紙幣受付禁止LED(赤) | ||||
表示 | 210ドットLED表示(数字6桁相当) | |||||
ボイス機能(オプション) | 「領収書が必要な方は領収書ボタンを押してください」 | |||||
防犯ブザー標準 | 電源断及びこじ開け対応ブザー※3 | |||||
電源 | AC100V 50/60Hz | |||||
消費電力 | 待機時 | 約9W | 約11W | 約13W | 約14W | |
動作時 | 約15W | 約22W | 約30W | 約35W | ||
設置条件 | 屋内 | |||||
キャッシュレス決済端末 (オプション) | 詳細につきましてはご相談ください |
※1 カードサイズおよびカード材質については問い合わせください。※2 各金種受入許可・禁止設定可能。 ※3 ブザー停止キーは付属しておりません。※ C2タイプは返金不可、C2Mタイプは5000円以上にて条件付きで返金可。
※メールは24時間受付
〒409-3845 山梨県中央市山之神2961-1
協南精機株式会社