現在販売中の製品は旧札と新札(2024年発行)の両方に対応済です
| 型番 | K223 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm) | 本体(架台付き) | 110(W)x250(D)x430(H) 架台付き:1200(H) | ||||
| 架台底板 | 360(W)x380(D)x3.2(厚み) | |||||
| 重量 | 本体 | 約9kg | ||||
| 本体+架台付き | 約20kg | |||||
| 消費電力 | 待機時 | 約4.5W | ||||
| 動作時(ピーク) | 10W以下 | |||||
| カード発券 | 適応カードサイズ | 縦83~88×横50~64×厚み0.23~1.0 | ||||
| カード縁部(mm) | R2~R5 | |||||
| カード材質 | 紙、PET、PVC(ICカード) | |||||
| カード収納枚数 | カード厚0.23mm:最大865枚 | |||||
| カード厚0.35mm:最大570枚 | ||||||
| カード厚0.76mm:最大260枚 | ||||||
| 遠隔操作機能(オプション) | 延長有線ボタン、無線ユニット(パソコン接続) | |||||
| 設置条件 | 使用温度 | 5~40℃(屋内) | ||||
| 使用湿度 | 20~70%RH(結露なきこと) | |||||
・ダムカード ・各種イベント ・観光地
※メールは24時間受付
〒409-3845 山梨県中央市山之神2961-1
協南精機株式会社