現在販売中の製品は旧札と新札(2024年発行)の両方に対応済です
| K582 プリペイドカード精算機 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外形寸法 | 本体(架台含む) | 450mm(W)×380mm(D)×1300mm(H) | ||||
| 底板 | 550mm(W)×660mm(D) | |||||
| 重量 | 本体(架台含む) | 約80kg | ||||
| カードR/W | 種類 | 搬送式磁気カードリーダライタ | ||||
| 適応カードサイズ | 縦54mm×横85.6mm×厚み0.22~0.26mm | |||||
| カード回収枚数 | 最大300枚 | |||||
| 紙幣払出機 | 払出金額 | 1000円紙幣 | ||||
| 収納枚数 | 最大600枚(流通紙幣) | |||||
| ニアエンド | 有り 約40枚(流通紙幣) | |||||
| リジェクトBOX | 約50枚(流通紙幣) | |||||
| 10円硬貨払出機 | 払出金種 | 10円 | ||||
| 収納枚数 | 最大1000枚 | |||||
| ニアエンド | 約50枚 | |||||
| 100円硬貨払出機 | 払出金種 | 100円 | ||||
| 収納枚数 | 最大1000枚 | |||||
| ニアエンド | 約50枚 | |||||
| プリンタ | 印字方法 | 感熱ラインドット方式 | ||||
| ロール紙 | 最大外形Φ83mm 紙幅58mm 長さ80m(領収書 約700枚分) | |||||
| 印字内容 | 領収書・集計・設定・履歴等の印字 | |||||
| タッチパネルLCD | 画面サイズ | 10.4インチ | ||||
| タッチパネル | 抵抗膜方式 抗菌フィルム付き | |||||
| 音声案内(オプション) | 音声ガイドオペレーション | |||||
| 警報ブザー | 電源断検知 | |||||
| 消費電力 | 待機時:約19W / 動作時:約50W(参考) | |||||
| 電源 | AC100V 50/60Hz | |||||
| 設置条件 | 屋内 | |||||
プリペイドカードの残日数を自動で計算・返金し、事務作業を大幅に削減。
カードの都度購入の負担を軽減し、患者にもスタッフにもやさしい運用を実現します。
※詳細については左記までお問い合わせください
※メールは24時間受付
〒409-3845 山梨県中央市山之神2961-1
協南精機株式会社