現在販売中の製品は旧札と新札(2024年発行)の両方に対応済です
| K522 Wi-Fiパスコード発券機 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外形寸法(mm) | 本体 | 190mm(W)×220mm(D)×198mm(H) | ||||
| 架台付き(オプション) | 190mm(W)×280mm(D)×893mm(H) | |||||
| 架台底板(オプション) | 340mm(W)x380mm(D) | |||||
| 重量 | 本体 | 約4kg | ||||
| 架台(オプション) | 約12kg | |||||
| 表示部 | 状態表示 | 7SEG-LED赤(4ケタ) | ||||
| 表示内容 | モード表示、エラー表示他 | |||||
| USBメモリ | USBメモリ内にパスコードファイル、印字メモデータ等を保存して使用 ※Windows7以降で作成したファイルのみ対応。Mac OS, Linux OSは未対応 | |||||
| プリンタ | 印字方法 | 感熱ラインドット方式 | ||||
| ロール紙 | 最大外形 Φ50mm 紙幅58mm 長さ28m(パスコード 約280枚分) | |||||
| 印字内容 | パスコード、設定印字、パスコード発券履歴印字 | |||||
| ボタン | ボタン数 | 2箇所 | ||||
| 消費電力 | 待機時:約3W / 動作時:約15W(参考) | |||||
| 電源 | AC100V 50/60Hz | |||||
| 設置条件 | 屋内 | |||||
利用契約済みの方に対し、スタッフが発券機のボタンを押すだけで、利用期間に応じたWi-Fiパスコードを発行できる
※メールは24時間受付
〒409-3845  山梨県中央市山之神2961-1
           協南精機株式会社